DATI TECNICI

Code min. order (No) qty/box (No)
200/3 10000
200/4 10000 10000
200/5 10000 10000
200/6 5000 5000
200/8 10000 10000
200/9 5000 5000
200/10/A 5000 5000
200/10/B 5000 5000
200/12/A 2500 2500
200/12/B 2500 2500
200/14/A 2500 2500
200/14/B 2500 2500
200/16/B 2500 2500
200/8/B 1000 1000
200/15/B 2500 2500

DIMENSIONI

Descrizione immagine

Per qualsiasi informazione sui nostri prodotti

Contattaci senza impegno

Compila ed invia il modulo. I dati inseriti saranno utilizzati unicamente allo scopo di rispondere in modo mirato alle tue richieste.
* Campi obbligatori
Form di Contatto (pagina Contatto e pagina Singoli Prodotti)